Rekrutacja – lista przyjętych

L.p. Nazwisko I Imiona Preferencja Typ podania Punkty MEN Punkty lokalne
Oddział Przedszkolny        
1 Antczak Maria 1 Wniosek 0 32
2 Bakun Leon 1 Wniosek 0 26
3 Błoch Maja Aleksandra 1 Wniosek 0 16
4 Braniecki Czesław 1 Wniosek 0 26
5 Budych Jan 1 Wniosek 0 26
6 Cebulska Maria 1 Wniosek 50 8
7 Ciborowski Krystian 1 Wniosek 0 26
8 Dolata Janina 1 Wniosek 0 32
9 DziedolikEmi 1 Wniosek 0 26
10 Hinz Maja 1 Wniosek 100 26
11 Klessa Wiktoria Helena 1 Wniosek 0 26
12 Klimowicz Hugo 1 Wniosek 0 26
13 Kosmalska Lena 1 Wniosek 0 26
14 Kowalewska Oliwia Maria 1 Wniosek 0 16
15 Królasik Hanna 1 Wniosek 0 26
16 Kryza Mikołaj 1 Wniosek 0 26
17 Kukla Franciszek Paweł 1 Wniosek 0 26
18 Mańkowski Stanisław Mańkowski 2 Wniosek 50 21
19 Matecka Aleksandra 1 Wniosek 0 16
20 Miłoch Bartosz 1 Wniosek 0 32
21 Pajor Milena Sylwia 1 Wniosek 0 32
22 Stanek Urszula 1 Wniosek 0 18
23 Szatkowska Maria 1 Wniosek 0 26
24 Szymkowiak Bartosz 1 Wniosek 0 26
25 Tomaszewski Fabian Stanisław 1 Wniosek 0 18
26 Urbański Mikołaj 1 Wniosek 0 26
27 Wójcik Kornelia 1 Wniosek 0 18
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *